用水処理
排水処理
排水処理装置設備
その他処理装置
砂ろ過装置
高濁度の原水にも対応可能!
About Product
製品概要
製品写真
製品説明
砂ろ過装置は、装置内にろ材(ろ過する材料)として、粒径の異なる「砂」(写真参照)を使用しています。井水や河川水に含まれる高濁度の原水や浮遊物質(SS分)の除去ができます。ろ材の粒径(大きさ)やろ過速度を調整することで、様々な懸濁した原水に対応可能。
装置内の水を逆流することで、ろ材(砂)に付着した懸濁物質等を取り除くことが可能(逆洗浄)です。
当社では、通水量1~70m3/Hrを取り揃えております〔カタログ参照〕。
(※70m3/Hr以上の場合は、ご相談ください)
製品スペック
型式 | 通水量 (㎥/Hr) | 配管口径 原水側(A) | 配管口径 逆洗側(A) | 本体寸法 Φ×SH(㎜) | 空重量 (ton) | 運転重量 (ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-40 | 1 | 25 | 25 | 400×1525 | 0.13 | 0.45 |
SF-60 | 3 | 25 | 40 | 600×1525 | 0.2 | 1 |
SF-80 | 5 | 40 | 50 | 800×1525 | 0.4 | 2 |
SF-100 | 8 | 40 | 50 | 1000×1525 | 0.5 | 3 |
SF-120 | 11 | 50 | 65 | 1200×1525 | 0.6 | 4 |
SF-140 | 15 | 50 | 80 | 1400×1525 | 1 | 5.5 |
SF-160 | 20 | 50 | 100 | 1600×1525 | 1.3 | 7 |
SF-180 | 25 | 65 | 100 | 1800×1525 | 1.5 | 9 |
SF-200 | 32 | 65 | 125 | 2000×1525 | 1.7 | 11 |
SF-220 | 38 | 80 | 125 | 2200×1525 | 2 | 13.5 |
SF-240 | 45 | 100 | 125 | 2400×1525 | 3.4 | 17 |
SF-260 | 53 | 100 | 150 | 2600×1525 | 3.8 | 20 |
SF-280 | 62 | 100 | 150 | 2800×1525 | 4.3 | 23.5 |
SF-300 | 70 | 100 | 150 | 3000×1525 | 4.8 | 27 |
納入実績の検索
機種別 | |
---|---|
業種別 | |
工事・納品種類別 | |
メンテナンス種類別 | |
その他 |